College football · Saturday, November 21, 2026
College football research slate for Saturday, November 21, 2026
Every College football matchup on the schedule, the times in Eastern and Pacific, and the rest and schedule context to check before you research a number.
By DeepChamp research team · Updated · Methods and limitations
Short answer
116 College football games were scheduled for Saturday, November 21, 2026, from 12:00 PM ET to 10:30 PM ET. This page lists the matchups and the schedule context worth checking before you research a number; it carries no odds and no picks.
This page covers the schedule and what to check. The DeepChamp AI app adds line movement, market context and player prop research for these games.
College football games on Sat, Nov 21
| Matchup | Start (ET) | Start (PT) | Status |
|---|---|---|---|
| North Texas Mean Green at Tulane Green Wave | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: North Texas Mean Green 24, Tulane Green Wave 28 |
| East Carolina Pirates at Army Black Knights | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: East Carolina Pirates 10, Army Black Knights 6 |
| Memphis Tigers at Navy Midshipmen | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Memphis Tigers 34, Navy Midshipmen 38 |
| BYU Cougars at Kansas Jayhawks | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: BYU Cougars 31, Kansas Jayhawks 29 |
| Colorado Buffaloes at Cincinnati Bearcats | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Colorado Buffaloes 28, Cincinnati Bearcats 35 |
| Syracuse Orange at Boston College Eagles | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Syracuse Orange 15, Boston College Eagles 27 |
| Wake Forest Demon Deacons at Georgia Tech Yellow Jackets | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Wake Forest Demon Deacons 50, Georgia Tech Yellow Jackets 29 |
| Northwestern Wildcats at Minnesota Golden Gophers | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Northwestern Wildcats 17, Minnesota Golden Gophers 20 |
| Ohio State Buckeyes at Nebraska Cornhuskers | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Ohio State Buckeyes 28, Nebraska Cornhuskers 31 |
| Wisconsin Badgers at Purdue Boilermakers | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Wisconsin Badgers 42, Purdue Boilermakers 10 |
| Vanderbilt Commodores at Florida Gators | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Vanderbilt Commodores 27, Florida Gators 34 |
| Wofford Terriers at Ole Miss Rebels | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Wofford Terriers 17, Ole Miss Rebels 59 |
| Cornell Big Red at Columbia Lions | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Cornell Big Red 45, Columbia Lions 46 |
| Pennsylvania Quakers at Princeton Tigers | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Pennsylvania Quakers 19, Princeton Tigers 12 |
| Sacred Heart Pioneers at Merrimack Warriors | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Sacred Heart Pioneers 35, Merrimack Warriors 10 |
| UAlbany Great Danes at North Carolina A&T Aggies | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: UAlbany Great Danes 24, North Carolina A&T Aggies 7 |
| Hampton Pirates at Stony Brook Seawolves | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Hampton Pirates 10, Stony Brook Seawolves 20 |
| Monmouth Hawks at Campbell Fighting Camels | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Monmouth Hawks 55, Campbell Fighting Camels 49 |
| Howard Bison at Norfolk State Spartans | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Howard Bison 7, Norfolk State Spartans 35 |
| New Haven Chargers at Mercyhurst Lakers | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: New Haven Chargers 13, Mercyhurst Lakers 31 |
| Duquesne Dukes at Central Connecticut Blue Devils | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Duquesne Dukes 24, Central Connecticut Blue Devils 17 |
| Long Island University Sharks at Robert Morris Colonials | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Long Island University Sharks 26, Robert Morris Colonials 22 |
| Wagner Seahawks at Stonehill Skyhawks | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Wagner Seahawks 35, Stonehill Skyhawks 31 |
| Fordham Rams at Holy Cross Crusaders | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Fordham Rams 10, Holy Cross Crusaders 20 |
| William & Mary Tribe at Richmond Spiders | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: William & Mary Tribe 16, Richmond Spiders 17 |
| Furman Paladins at VMI Keydets | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Furman Paladins 35, VMI Keydets 3 |
| North Carolina Tar Heels at Virginia Cavaliers | 12:30 PM ET | 9:30 AM PT | Final: North Carolina Tar Heels 24, Virginia Cavaliers 41 |
| Lehigh Mountain Hawks at Lafayette Leopards | 12:30 PM ET | 9:30 AM PT | Final: Lehigh Mountain Hawks 51, Lafayette Leopards 48 |
| Houston Cougars at West Virginia Mountaineers | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Houston Cougars 34, West Virginia Mountaineers 31 |
| Western Kentucky Hilltoppers at Liberty Flames | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Western Kentucky Hilltoppers 14, Liberty Flames 45 |
| Tennessee Tech Golden Eagles at Mississippi State Bulldogs | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Tennessee Tech Golden Eagles 16, Mississippi State Bulldogs 34 |
| Brown Bears at Dartmouth Big Green | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Brown Bears 7, Dartmouth Big Green 17 |
| Elon Phoenix at Towson Tigers | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Elon Phoenix 24, Towson Tigers 28 |
| New Hampshire Wildcats at Maine Black Bears | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: New Hampshire Wildcats 24, Maine Black Bears 21 |
| South Dakota Coyotes at Illinois State Redbirds | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: South Dakota Coyotes 10, Illinois State Redbirds 3 |
| Charleston Southern Buccaneers at Eastern Illinois Panthers | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Charleston Southern Buccaneers 17, Eastern Illinois Panthers 20 |
| Morehead State Eagles at Butler Bulldogs | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Morehead State Eagles 7, Butler Bulldogs 24 |
| Marist Red Foxes at Davidson Wildcats | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Marist Red Foxes 35, Davidson Wildcats 7 |
| Dayton Flyers at Presbyterian Blue Hose | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Dayton Flyers 27, Presbyterian Blue Hose 11 |
| Colgate Raiders at Bucknell Bison | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Colgate Raiders 21, Bucknell Bison 20 |
| Georgetown Hoyas at Villanova Wildcats | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Georgetown Hoyas 13, Villanova Wildcats 34 |
| Alabama A&M Bulldogs at Mississippi Valley State Delta Devils | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Alabama A&M Bulldogs 51, Mississippi Valley State Delta Devils 19 |
| The Citadel Bulldogs at Western Carolina Catamounts | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: The Citadel Bulldogs 23, Western Carolina Catamounts 38 |
| Rhode Island Rams at Bryant Bulldogs | 1:20 PM ET | 10:20 AM PT | Final: Rhode Island Rams 7, Bryant Bulldogs 28 |
| Delaware State Hornets at South Carolina State Bulldogs | 1:30 PM ET | 10:30 AM PT | Final: Delaware State Hornets 16, South Carolina State Bulldogs 26 |
| Tennessee State Tigers at Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | 1:30 PM ET | 10:30 AM PT | Final: Tennessee State Tigers 16, Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 12 |
| Charlotte 49ers at Tulsa Golden Hurricane | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Charlotte 49ers 14, Tulsa Golden Hurricane 42 |
| Missouri State Bears at Jacksonville State Gamecocks | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Missouri State Bears 20, Jacksonville State Gamecocks 25 |
| Middle Tennessee Blue Raiders at Sam Houston Bearkats | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Middle Tennessee Blue Raiders 31, Sam Houston Bearkats 28 |
| Chattanooga Mocs at Alabama Crimson Tide | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Chattanooga Mocs 0, Alabama Crimson Tide 47 |
| Montana Grizzlies at Montana State Bobcats | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Montana Grizzlies 16, Montana State Bobcats 42 |
| Morgan State Bears at North Carolina Central Eagles | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Morgan State Bears 31, North Carolina Central Eagles 41 |
| Northern Iowa Panthers at Murray State Racers | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Northern Iowa Panthers 14, Murray State Racers 51 |
| Southern Illinois Salukis at North Dakota Fighting Hawks | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Southern Illinois Salukis 23, North Dakota Fighting Hawks 28 |
| UT Martin Skyhawks at Southeast Missouri State Redhawks | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: UT Martin Skyhawks 51, Southeast Missouri State Redhawks 47 |
| St. Thomas-Minnesota Tommies at Valparaiso Beacons | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: St. Thomas-Minnesota Tommies 13, Valparaiso Beacons 7 |
| Eastern Kentucky Colonels at Abilene Christian Wildcats | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Eastern Kentucky Colonels 44, Abilene Christian Wildcats 25 |
| West Florida Argonauts at West Georgia Wolves | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: West Florida Argonauts 24, West Georgia Wolves 16 |
| South Florida Bulls at Florida Atlantic Owls | 2:30 PM ET | 11:30 AM PT | Final: South Florida Bulls 14, Florida Atlantic Owls 35 |
| Iowa Hawkeyes at Illinois Fighting Illini | 2:30 PM ET | 11:30 AM PT | Final: Iowa Hawkeyes 34, Illinois Fighting Illini 17 |
| UL Monroe Warhawks at App State Mountaineers | 2:30 PM ET | 11:30 AM PT | Final: UL Monroe Warhawks 16, App State Mountaineers 17 |
| Delaware Blue Hens at New Mexico State Aggies | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Delaware Blue Hens 42, New Mexico State Aggies 30 |
| Florida International Panthers at Kennesaw State Owls | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Florida International Panthers 24, Kennesaw State Owls 35 |
| Coastal Carolina Chanticleers at Louisiana Ragin' Cajuns | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Coastal Carolina Chanticleers 24, Louisiana Ragin' Cajuns 38 |
| Utah Tech Trailblazers at Weber State Wildcats | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Utah Tech Trailblazers 24, Weber State Wildcats 31 |
| Indiana State Sycamores at South Dakota State Jackrabbits | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Indiana State Sycamores 13, South Dakota State Jackrabbits 52 |
| Western Illinois Leathernecks at Lindenwood Lions | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Western Illinois Leathernecks 41, Lindenwood Lions 7 |
| Prairie View A&M Panthers at Alabama State Hornets | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Prairie View A&M Panthers 45, Alabama State Hornets 10 |
| Jackson State Tigers at Alcorn State Braves | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Jackson State Tigers 54, Alcorn State Braves 40 |
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions at Texas Southern Tigers | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Arkansas-Pine Bluff Golden Lions 42, Texas Southern Tigers 17 |
| East Tennessee State Buccaneers at Mercer Bears | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: East Tennessee State Buccaneers 25, Mercer Bears 28 |
| Texas Tech Red Raiders at Baylor Bears | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Texas Tech Red Raiders 20, Baylor Bears 10 |
| NC State Wolfpack at Florida State Seminoles | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: NC State Wolfpack 28, Florida State Seminoles 10 |
| UCLA Bruins at Michigan Wolverines | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: UCLA Bruins 16, Michigan Wolverines 18 |
| Rutgers Scarlet Knights at Penn State Nittany Lions | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Rutgers Scarlet Knights 25, Penn State Nittany Lions 24 |
| Indiana Hoosiers at Washington Huskies | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Indiana Hoosiers 24, Washington Huskies 27 |
| Old Dominion Monarchs at UConn Huskies | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Old Dominion Monarchs 21, UConn Huskies 29 |
| LSU Tigers at Tennessee Volunteers | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: LSU Tigers 13, Tennessee Volunteers 27 |
| Arkansas Razorbacks at Texas Longhorns | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Arkansas Razorbacks 3, Texas Longhorns 45 |
| Samford Bulldogs at Auburn Tigers | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Samford Bulldogs 17, Auburn Tigers 59 |
| Yale Bulldogs at Harvard Crimson | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Yale Bulldogs 20, Harvard Crimson 17 |
| Florida A&M Rattlers at Bethune-Cookman Wildcats | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Florida A&M Rattlers 27, Bethune-Cookman Wildcats 14 |
| Texas A&M Aggies at Oklahoma Sooners | 3:45 PM ET | 12:45 PM PT | Final: Texas A&M Aggies 7, Oklahoma Sooners 28 |
| Northern Illinois Huskies at North Dakota State Bison | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Northern Illinois Huskies 25, North Dakota State Bison 31 |
| Georgia Southern Eagles at Troy Trojans | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Georgia Southern Eagles 45, Troy Trojans 7 |
| Georgia State Panthers at Marshall Thundering Herd | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Georgia State Panthers 27, Marshall Thundering Herd 28 |
| South Alabama Jaguars at Southern Miss Golden Eagles | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: South Alabama Jaguars 40, Southern Miss Golden Eagles 35 |
| Cal Poly Mustangs at UC Davis Aggies | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Cal Poly Mustangs 43, UC Davis Aggies 44 |
| Portland State Vikings at Eastern Washington Eagles | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Portland State Vikings 40, Eastern Washington Eagles 38 |
| Northern Colorado Bears at Northern Arizona Lumberjacks | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Northern Colorado Bears 26, Northern Arizona Lumberjacks 35 |
| Incarnate Word Cardinals at East Texas A&M Lions | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Incarnate Word Cardinals 66, East Texas A&M Lions 3 |
| Tarleton State Texans at North Alabama Lions | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Tarleton State Texans 31, North Alabama Lions 24 |
| Chicago State Cougars at Southern Utah Thunderbirds | 5:00 PM ET | 2:00 PM PT | Final: Chicago State Cougars 3, Southern Utah Thunderbirds 65 |
| UT Rio Grande Valley Vaqueros at Houston Christian Huskies | 5:00 PM ET | 2:00 PM PT | Final: UT Rio Grande Valley Vaqueros 26, Houston Christian Huskies 14 |
| Austin Peay Governors at Central Arkansas Bears | 5:00 PM ET | 2:00 PM PT | Final: Austin Peay Governors 17, Central Arkansas Bears 24 |
| Washington State Cougars at Texas State Bobcats | 6:00 PM ET | 3:00 PM PT | Final: Washington State Cougars 14, Texas State Bobcats 42 |
| Idaho Vandals at Idaho State Bengals | 6:00 PM ET | 3:00 PM PT | Final: Idaho Vandals 5, Idaho State Bengals 19 |
| Maryland Terrapins at USC Trojans | 6:15 PM ET | 3:15 PM PT | Final: Maryland Terrapins 21, USC Trojans 35 |
| Arizona Wildcats at Kansas State Wildcats | 7:00 PM ET | 4:00 PM PT | Final: Arizona Wildcats 35, Kansas State Wildcats 28 |
| Virginia Tech Hokies at Miami Hurricanes | 7:00 PM ET | 4:00 PM PT | Final: Virginia Tech Hokies 20, Miami Hurricanes 28 |
| UNLV Rebels at San José State Spartans | 7:00 PM ET | 4:00 PM PT | Final: UNLV Rebels 24, San José State Spartans 22 |
| Arkansas State Red Wolves at Louisiana Tech Bulldogs | 7:00 PM ET | 4:00 PM PT | Final: Arkansas State Red Wolves 3, Louisiana Tech Bulldogs 48 |
| Lamar Cardinals at McNeese Cowboys | 7:00 PM ET | 4:00 PM PT | Final: Lamar Cardinals 19, McNeese Cowboys 17 |
| Pittsburgh Panthers at Louisville Cardinals | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: Pittsburgh Panthers 10, Louisville Cardinals 42 |
| Stanford Cardinal at California Golden Bears | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: Stanford Cardinal 44, California Golden Bears 28 |
| SMU Mustangs at Notre Dame Fighting Irish | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: SMU Mustangs 3, Notre Dame Fighting Irish 24 |
| Colorado State Rams at Fresno State Bulldogs | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: Colorado State Rams 42, Fresno State Bulldogs 49 |
| Kentucky Wildcats at Missouri Tigers | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: Kentucky Wildcats 14, Missouri Tigers 28 |
| Georgia Bulldogs at South Carolina Gamecocks | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: Georgia Bulldogs 34, South Carolina Gamecocks 6 |
| UTSA Roadrunners at UAB Blazers | 8:00 PM ET | 5:00 PM PT | Final: UTSA Roadrunners 19, UAB Blazers 17 |
| Stetson Hatters at San Diego Toreros | 8:00 PM ET | 5:00 PM PT | Final: Stetson Hatters 21, San Diego Toreros 59 |
| Utah Utes at TCU Horned Frogs | 9:00 PM ET | 6:00 PM PT | Final: Utah Utes 38, TCU Horned Frogs 17 |
| San Diego State Aztecs at Boise State Broncos | 9:30 PM ET | 6:30 PM PT | Final: San Diego State Aztecs 22, Boise State Broncos 20 |
| Oklahoma State Cowboys at Arizona State Sun Devils | 10:30 PM ET | 7:30 PM PT | Final: Oklahoma State Cowboys 30, Arizona State Sun Devils 27 |
| Hawai'i Rainbow Warriors at Nevada Wolf Pack | 10:30 PM ET | 7:30 PM PT | Final: Hawai'i Rainbow Warriors 8, Nevada Wolf Pack 16 |
| Utah State Aggies at Oregon State Beavers | 10:30 PM ET | 7:30 PM PT | Final: Utah State Aggies 24, Oregon State Beavers 31 |
Schedule context to check
Nothing unusual stands out in the rest and schedule data for this slate. Treat that as a starting point, not a green light: availability news and matchup details still decide most College football numbers. College football has large talent gaps, varied schemes and heavy roster turnover, so researching a number means looking at tempo, depth and scheme rather than relying on a short sample of results.
College football research checklist for this slate
College football has large talent gaps, varied schemes and heavy roster turnover, so researching a number means looking at tempo, depth and scheme rather than relying on a short sample of results.
- Confirm quarterback and key-player availability, since depth drops quickly in college football.
- Check pace and the point spread’s size, because large spreads change how often a team passes late.
- Convert the price you are offered to a break-even probability and compare it with your own estimate.
- Shop the same number across the books you can legally use, and note the vig.
- Write down your reason before you place anything, and decide your unit size in advance.
Break-even probability by American price
A price only has value against your own estimate. These are the win rates a bet must reach just to break even at common American prices, before any adjustment for the sportsbook’s margin.
| American price | Break-even win rate |
|---|---|
| -200 | 66.67% |
| -150 | 60.00% |
| -120 | 54.55% |
| -110 | 52.38% |
| -105 | 51.22% |
| +100 | 50.00% |
| +110 | 47.62% |
| +150 | 40.00% |
| +200 | 33.33% |
Try it with your own number in the implied probability calculator.
Questions about this slate
How many College football games were there on Saturday, November 21, 2026?
116 College football games were scheduled for Saturday, November 21, 2026, with the first start at 12:00 PM ET and the last at 10:30 PM ET. Start times are shown in Eastern and Pacific time.
What time did the first College football game start on Saturday, November 21, 2026?
The first College football game was North Texas Mean Green at Tulane Green Wave, starting at 12:00 PM ET (9:00 AM PT).
Does this College football slate include odds or picks?
No. The slate is a schedule and research checklist built from game times and rest context. DeepChamp AI is an independent research app, not a sportsbook, and nothing here guarantees a betting outcome. For prices, line movement and player prop research, use the DeepChamp AI app.
Schedule and rest context come from our sports data feed and are re-read throughout the day. This page has no odds, no picks and no claims about results. Verify start times and availability with the league and team before relying on them.
21+ for U.S. sports betting. Follow the laws and age requirements where you are. DeepChamp AI provides independent sports betting research and analysis. It does not accept or place wagers, hold customer funds for betting, or operate a sportsbook. No wins or profits are guaranteed. If you or someone you know has a gambling problem, call or text 1-800-MY-RESET or visit the National Council on Problem Gambling. Outbound product links from this page connect exclusively to Apple’s licensed App Store listing for DeepChamp AI. DeepChamp AI does not link to unlicensed gambling operators.