College football · Saturday, November 7, 2026
College football research slate for Saturday, November 7, 2026
Every College football matchup on the schedule, the times in Eastern and Pacific, and the rest and schedule context to check before you research a number.
By DeepChamp research team · Updated · Methods and limitations
Short answer
111 College football games were scheduled for Saturday, November 7, 2026, from 12:00 PM ET to 10:30 PM ET. This page lists the matchups and the schedule context worth checking before you research a number; it carries no odds and no picks.
This page covers the schedule and what to check. The DeepChamp AI app adds line movement, market context and player prop research for these games.
College football games on Sat, Nov 7
| Matchup | Start (ET) | Start (PT) | Status |
|---|---|---|---|
| BYU Cougars at Utah Utes | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: BYU Cougars 20, Utah Utes 28 |
| Iowa State Cyclones at Baylor Bears | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Iowa State Cyclones 31, Baylor Bears 42 |
| Tulsa Golden Hurricane at Tulane Green Wave | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Tulsa Golden Hurricane 60, Tulane Green Wave 10 |
| Clemson Tigers at Syracuse Orange | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Clemson Tigers 18, Syracuse Orange 13 |
| Florida State Seminoles at Boston College Eagles | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Florida State Seminoles 31, Boston College Eagles 24 |
| North Carolina Tar Heels at UConn Huskies | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: North Carolina Tar Heels 38, UConn Huskies 21 |
| UCLA Bruins at Minnesota Golden Gophers | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: UCLA Bruins 34, Minnesota Golden Gophers 20 |
| Texas Longhorns at Missouri Tigers | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Texas Longhorns 34, Missouri Tigers 20 |
| Brown Bears at Yale Bulldogs | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Brown Bears 24, Yale Bulldogs 20 |
| Dartmouth Big Green at Princeton Tigers | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Dartmouth Big Green 14, Princeton Tigers 21 |
| North Carolina A&T Aggies at Monmouth Hawks | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: North Carolina A&T Aggies 17, Monmouth Hawks 21 |
| Towson Tigers at Sacred Heart Pioneers | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Towson Tigers 43, Sacred Heart Pioneers 40 |
| North Carolina Central Eagles at Norfolk State Spartans | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: North Carolina Central Eagles 29, Norfolk State Spartans 28 |
| Long Island University Sharks at New Haven Chargers | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Long Island University Sharks 10, New Haven Chargers 17 |
| Wagner Seahawks at Mercyhurst Lakers | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Wagner Seahawks 33, Mercyhurst Lakers 28 |
| Robert Morris Colonials at Duquesne Dukes | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Robert Morris Colonials 13, Duquesne Dukes 10 |
| Colgate Raiders at Lehigh Mountain Hawks | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Colgate Raiders 7, Lehigh Mountain Hawks 33 |
| Valparaiso Beacons at Dayton Flyers | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Valparaiso Beacons 20, Dayton Flyers 31 |
| Morehead State Eagles at Marist Red Foxes | 12:00 PM ET | 9:00 AM PT | Final: Morehead State Eagles 13, Marist Red Foxes 14 |
| Duke Blue Devils at NC State Wolfpack | 12:30 PM ET | 9:30 AM PT | Final: Duke Blue Devils 41, NC State Wolfpack 3 |
| Maryland Terrapins at Purdue Boilermakers | 12:30 PM ET | 9:30 AM PT | Final: Maryland Terrapins 34, Purdue Boilermakers 29 |
| Holy Cross Crusaders at Georgetown Hoyas | 12:30 PM ET | 9:30 AM PT | Final: Holy Cross Crusaders 27, Georgetown Hoyas 24 |
| Arkansas Razorbacks at Auburn Tigers | 12:45 PM ET | 9:45 AM PT | Final: Arkansas Razorbacks 23, Auburn Tigers 26 |
| Oklahoma State Cowboys at Kansas State Wildcats | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Oklahoma State Cowboys 66, Kansas State Wildcats 28 |
| Old Dominion Monarchs at Coastal Carolina Chanticleers | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Old Dominion Monarchs 21, Coastal Carolina Chanticleers 8 |
| Columbia Lions at Harvard Crimson | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Columbia Lions 0, Harvard Crimson 37 |
| Pennsylvania Quakers at Cornell Big Red | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Pennsylvania Quakers 14, Cornell Big Red 13 |
| UAlbany Great Danes at Bryant Bulldogs | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: UAlbany Great Danes 7, Bryant Bulldogs 31 |
| Stony Brook Seawolves at Campbell Fighting Camels | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Stony Brook Seawolves 35, Campbell Fighting Camels 48 |
| Rhode Island Rams at New Hampshire Wildcats | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Rhode Island Rams 21, New Hampshire Wildcats 24 |
| Morgan State Bears at Delaware State Hornets | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Morgan State Bears 14, Delaware State Hornets 24 |
| Central Connecticut Blue Devils at Stonehill Skyhawks | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Central Connecticut Blue Devils 31, Stonehill Skyhawks 7 |
| Fordham Rams at Bucknell Bison | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Fordham Rams 38, Bucknell Bison 13 |
| Lafayette Leopards at William & Mary Tribe | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Lafayette Leopards 19, William & Mary Tribe 14 |
| Richmond Spiders at Villanova Wildcats | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Richmond Spiders 0, Villanova Wildcats 30 |
| St. Thomas-Minnesota Tommies at Butler Bulldogs | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: St. Thomas-Minnesota Tommies 14, Butler Bulldogs 41 |
| Stetson Hatters at Davidson Wildcats | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Stetson Hatters 14, Davidson Wildcats 33 |
| San Diego Toreros at Drake Bulldogs | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: San Diego Toreros 40, Drake Bulldogs 17 |
| Mercer Bears at Chattanooga Mocs | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Mercer Bears 14, Chattanooga Mocs 7 |
| Samford Bulldogs at East Tennessee State Buccaneers | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Samford Bulldogs 37, East Tennessee State Buccaneers 35 |
| Wofford Terriers at Western Carolina Catamounts | 1:00 PM ET | 10:00 AM PT | Final: Wofford Terriers 10, Western Carolina Catamounts 26 |
| Lindenwood Lions at Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | 1:30 PM ET | 10:30 AM PT | Final: Lindenwood Lions 34, Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 21 |
| Hampton Pirates at Elon Phoenix | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Hampton Pirates 6, Elon Phoenix 24 |
| Illinois State Redbirds at North Dakota Fighting Hawks | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Illinois State Redbirds 21, North Dakota Fighting Hawks 49 |
| Youngstown State Penguins at Murray State Racers | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Youngstown State Penguins 62, Murray State Racers 35 |
| South Dakota State Jackrabbits at Northern Iowa Panthers | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: South Dakota State Jackrabbits 41, Northern Iowa Panthers 15 |
| UT Martin Skyhawks at Charleston Southern Buccaneers | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: UT Martin Skyhawks 20, Charleston Southern Buccaneers 10 |
| UT Rio Grande Valley Vaqueros at Northwestern State Demons | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: UT Rio Grande Valley Vaqueros 52, Northwestern State Demons 7 |
| Furman Paladins at The Citadel Bulldogs | 2:00 PM ET | 11:00 AM PT | Final: Furman Paladins 24, The Citadel Bulldogs 14 |
| Georgia State Panthers at App State Mountaineers | 2:30 PM ET | 11:30 AM PT | Final: Georgia State Panthers 39, App State Mountaineers 23 |
| VMI Keydets at Tennessee Tech Golden Eagles | 2:30 PM ET | 11:30 AM PT | Final: VMI Keydets 14, Tennessee Tech Golden Eagles 66 |
| Delaware Blue Hens at Kennesaw State Owls | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Delaware Blue Hens 40, Kennesaw State Owls 42 |
| Texas A&M Aggies at South Carolina Gamecocks | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Texas A&M Aggies 9, South Carolina Gamecocks 17 |
| UL Monroe Warhawks at Arkansas State Red Wolves | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: UL Monroe Warhawks 19, Arkansas State Red Wolves 17 |
| Portland State Vikings at Montana Grizzlies | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Portland State Vikings 24, Montana Grizzlies 57 |
| Northern Colorado Bears at Southern Utah Thunderbirds | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Northern Colorado Bears 24, Southern Utah Thunderbirds 31 |
| Western Illinois Leathernecks at Eastern Illinois Panthers | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Western Illinois Leathernecks 44, Eastern Illinois Panthers 23 |
| Alabama A&M Bulldogs at Prairie View A&M Panthers | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Alabama A&M Bulldogs 10, Prairie View A&M Panthers 31 |
| Alabama State Hornets at Texas Southern Tigers | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Alabama State Hornets 34, Texas Southern Tigers 31 |
| Florida A&M Rattlers at Alcorn State Braves | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Florida A&M Rattlers 20, Alcorn State Braves 38 |
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions at Grambling Tigers | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Arkansas-Pine Bluff Golden Lions 35, Grambling Tigers 32 |
| Bethune-Cookman Wildcats at Southern Jaguars | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Bethune-Cookman Wildcats 17, Southern Jaguars 45 |
| Mississippi Valley State Delta Devils at Jackson State Tigers | 3:00 PM ET | 12:00 PM PT | Final: Mississippi Valley State Delta Devils 7, Jackson State Tigers 38 |
| Cincinnati Bearcats at Houston Cougars | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Cincinnati Bearcats 24, Houston Cougars 31 |
| Charlotte 49ers at UAB Blazers | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Charlotte 49ers 12, UAB Blazers 23 |
| Temple Owls at Navy Midshipmen | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Temple Owls 35, Navy Midshipmen 42 |
| Merrimack Warriors at Wake Forest Demon Deacons | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Merrimack Warriors 0, Wake Forest Demon Deacons 77 |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Oregon Ducks 41, Ohio State Buckeyes 28 |
| Penn State Nittany Lions at Washington Huskies | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Penn State Nittany Lions 28, Washington Huskies 25 |
| Western Kentucky Hilltoppers at Middle Tennessee Blue Raiders | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Western Kentucky Hilltoppers 42, Middle Tennessee Blue Raiders 51 |
| Alabama Crimson Tide at LSU Tigers | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Alabama Crimson Tide 31, LSU Tigers 13 |
| Marshall Thundering Herd at Georgia Southern Eagles | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Marshall Thundering Herd 13, Georgia Southern Eagles 49 |
| Southeast Missouri State Redhawks at Tennessee State Tigers | 3:30 PM ET | 12:30 PM PT | Final: Southeast Missouri State Redhawks 33, Tennessee State Tigers 14 |
| UCF Knights at Kansas Jayhawks | 3:45 PM ET | 12:45 PM PT | Final: UCF Knights 33, Kansas Jayhawks 32 |
| Rice Owls at North Texas Mean Green | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Rice Owls 23, North Texas Mean Green 52 |
| Missouri State Bears at Florida International Panthers | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Missouri State Bears 20, Florida International Panthers 23 |
| Northern Illinois Huskies at San José State Spartans | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Northern Illinois Huskies 19, San José State Spartans 30 |
| Louisiana Tech Bulldogs at Troy Trojans | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Louisiana Tech Bulldogs 41, Troy Trojans 17 |
| Stephen F. Austin Lumberjacks at Lamar Cardinals | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Stephen F. Austin Lumberjacks 28, Lamar Cardinals 45 |
| East Texas A&M Lions at Nicholls Colonels | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: East Texas A&M Lions 31, Nicholls Colonels 32 |
| Eastern Kentucky Colonels at Austin Peay Governors | 4:00 PM ET | 1:00 PM PT | Final: Eastern Kentucky Colonels 31, Austin Peay Governors 55 |
| Rutgers Scarlet Knights at Wisconsin Badgers | 4:15 PM ET | 1:15 PM PT | Final: Rutgers Scarlet Knights 10, Wisconsin Badgers 31 |
| Vanderbilt Commodores at Mississippi State Bulldogs | 4:15 PM ET | 1:15 PM PT | Final: Vanderbilt Commodores 25, Mississippi State Bulldogs 23 |
| South Alabama Jaguars at Louisiana Ragin' Cajuns | 5:00 PM ET | 2:00 PM PT | Final: South Alabama Jaguars 26, Louisiana Ragin' Cajuns 28 |
| Northern Arizona Lumberjacks at Cal Poly Mustangs | 5:00 PM ET | 2:00 PM PT | Final: Northern Arizona Lumberjacks 38, Cal Poly Mustangs 10 |
| Eastern Washington Eagles at Idaho Vandals | 5:00 PM ET | 2:00 PM PT | Final: Eastern Washington Eagles 31, Idaho Vandals 62 |
| McNeese Cowboys at Houston Christian Huskies | 5:00 PM ET | 2:00 PM PT | Final: McNeese Cowboys 10, Houston Christian Huskies 0 |
| West Georgia Wolves at Central Arkansas Bears | 5:00 PM ET | 2:00 PM PT | Final: West Georgia Wolves 14, Central Arkansas Bears 35 |
| Boise State Broncos at Colorado State Rams | 6:00 PM ET | 3:00 PM PT | Final: Boise State Broncos 64, Colorado State Rams 38 |
| Montana State Bobcats at Idaho State Bengals | 6:00 PM ET | 3:00 PM PT | Final: Montana State Bobcats 28, Idaho State Bengals 26 |
| Southern Illinois Salukis at Indiana State Sycamores | 6:00 PM ET | 3:00 PM PT | Final: Southern Illinois Salukis 37, Indiana State Sycamores 20 |
| Kentucky Wildcats at Tennessee Volunteers | 6:15 PM ET | 3:15 PM PT | Final: Kentucky Wildcats 6, Tennessee Volunteers 34 |
| Sam Houston Bearkats at Jacksonville State Gamecocks | 7:00 PM ET | 4:00 PM PT | Final: Sam Houston Bearkats 14, Jacksonville State Gamecocks 47 |
| Utah Tech Trailblazers at UC Davis Aggies | 7:00 PM ET | 4:00 PM PT | Final: Utah Tech Trailblazers 17, UC Davis Aggies 24 |
| Incarnate Word Cardinals at SE Louisiana Lions | 7:00 PM ET | 4:00 PM PT | Final: Incarnate Word Cardinals 35, SE Louisiana Lions 16 |
| Abilene Christian Wildcats at Tarleton State Texans | 7:00 PM ET | 4:00 PM PT | Final: Abilene Christian Wildcats 27, Tarleton State Texans 40 |
| West Florida Argonauts at North Alabama Lions | 7:00 PM ET | 4:00 PM PT | Final: West Florida Argonauts 21, North Alabama Lions 28 |
| Colorado Buffaloes at Arizona State Sun Devils | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: Colorado Buffaloes 10, Arizona State Sun Devils 20 |
| Air Force Falcons at Army Black Knights | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: Air Force Falcons 24, Army Black Knights 21 |
| Louisville Cardinals at Georgia Tech Yellow Jackets | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: Louisville Cardinals 44, Georgia Tech Yellow Jackets 17 |
| Miami Hurricanes at Notre Dame Fighting Irish | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: Miami Hurricanes 24, Notre Dame Fighting Irish 31 |
| Michigan State Spartans at Michigan Wolverines | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: Michigan State Spartans 15, Michigan Wolverines 6 |
| Iowa Hawkeyes at Northwestern Wildcats | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: Iowa Hawkeyes 24, Northwestern Wildcats 10 |
| Georgia Bulldogs at Ole Miss Rebels | 7:30 PM ET | 4:30 PM PT | Final: Georgia Bulldogs 42, Ole Miss Rebels 7 |
| Oklahoma Sooners at Florida Gators | 7:45 PM ET | 4:45 PM PT | Final: Oklahoma Sooners 23, Florida Gators 7 |
| Liberty Flames at New Mexico State Aggies | 8:00 PM ET | 5:00 PM PT | Final: Liberty Flames 30, New Mexico State Aggies 14 |
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | 9:30 PM ET | 6:30 PM PT | Final: West Virginia Mountaineers 48, Texas Tech Red Raiders 53 |
| Fresno State Bulldogs at Utah State Aggies | 9:30 PM ET | 6:30 PM PT | Final: Fresno State Bulldogs 10, Utah State Aggies 17 |
| Hawai'i Rainbow Warriors at UTEP Miners | 9:30 PM ET | 6:30 PM PT | Final: Hawai'i Rainbow Warriors 17, UTEP Miners 14 |
| Texas State Bobcats at Oregon State Beavers | 10:30 PM ET | 7:30 PM PT | Final: Texas State Bobcats 42, Oregon State Beavers 21 |
| Wyoming Cowboys at UNLV Rebels | 10:30 PM ET | 7:30 PM PT | Final: Wyoming Cowboys 41, UNLV Rebels 35 |
Schedule context to check
Nothing unusual stands out in the rest and schedule data for this slate. Treat that as a starting point, not a green light: availability news and matchup details still decide most College football numbers. College football has large talent gaps, varied schemes and heavy roster turnover, so researching a number means looking at tempo, depth and scheme rather than relying on a short sample of results.
College football research checklist for this slate
College football has large talent gaps, varied schemes and heavy roster turnover, so researching a number means looking at tempo, depth and scheme rather than relying on a short sample of results.
- Confirm quarterback and key-player availability, since depth drops quickly in college football.
- Check pace and the point spread’s size, because large spreads change how often a team passes late.
- Convert the price you are offered to a break-even probability and compare it with your own estimate.
- Shop the same number across the books you can legally use, and note the vig.
- Write down your reason before you place anything, and decide your unit size in advance.
Break-even probability by American price
A price only has value against your own estimate. These are the win rates a bet must reach just to break even at common American prices, before any adjustment for the sportsbook’s margin.
| American price | Break-even win rate |
|---|---|
| -200 | 66.67% |
| -150 | 60.00% |
| -120 | 54.55% |
| -110 | 52.38% |
| -105 | 51.22% |
| +100 | 50.00% |
| +110 | 47.62% |
| +150 | 40.00% |
| +200 | 33.33% |
Try it with your own number in the implied probability calculator.
Questions about this slate
How many College football games were there on Saturday, November 7, 2026?
111 College football games were scheduled for Saturday, November 7, 2026, with the first start at 12:00 PM ET and the last at 10:30 PM ET. Start times are shown in Eastern and Pacific time.
What time did the first College football game start on Saturday, November 7, 2026?
The first College football game was BYU Cougars at Utah Utes, starting at 12:00 PM ET (9:00 AM PT).
Does this College football slate include odds or picks?
No. The slate is a schedule and research checklist built from game times and rest context. DeepChamp AI is an independent research app, not a sportsbook, and nothing here guarantees a betting outcome. For prices, line movement and player prop research, use the DeepChamp AI app.
Schedule and rest context come from our sports data feed and are re-read throughout the day. This page has no odds, no picks and no claims about results. Verify start times and availability with the league and team before relying on them.
21+ for U.S. sports betting. Follow the laws and age requirements where you are. DeepChamp AI provides independent sports betting research and analysis. It does not accept or place wagers, hold customer funds for betting, or operate a sportsbook. No wins or profits are guaranteed. If you or someone you know has a gambling problem, call or text 1-800-MY-RESET or visit the National Council on Problem Gambling. Outbound product links from this page connect exclusively to Apple’s licensed App Store listing for DeepChamp AI. DeepChamp AI does not link to unlicensed gambling operators.